トップページ > 医療の質評価 QI (Quality Indicator)
医療の質評価 QI (Quality Indicator)
過去の医療の質評価
令和4年度 医療の質評価 QI (Quality Indicator)
令和5年9月12日公開
病院経営指標・臨床指標
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
病床数(床) | 385 | 335 | 335 | 335 | 335 |
一般平均在院日数(日) | 15.3 | 14.8 | 16.6 | 11.8 | 12.9 |
精神平均在院日数(日) | 89.9 | 92.6 | 95.1 | 94.3 | 96.0 |
入院患者数(名) | 112,183 | 109,753 | 105,844 | 102,404 | 97,988 |
新入院患者数(名) | 5,077 | 5,148 | 4,395 | 4,610 | 4,216 |
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
外来患者数(名) | 196,953 | 199,011 | 176,595 | 189,024 | 183,310 |
新外来患者数(名) | 8,923 | 9,194 | 8,205 | 9,226 | 9,564 |
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
紹介率 | 71.5% | 73.2% | 76.0% | 67.5% | 66.4% |
逆紹介率 | 85.4% | 90.6% | 88.9% | 85.6% | 86.1% |
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
医療従事者数(名) | 423 | 411 | 488 | 500 | 488 |
健康診断受診率 | 97.0% | 95.5% | 98.0% | 100.0% | 100.0% |
職員の喫煙率 | 7.9% | 5.0% | 2.7% | 5.3% | 9.7% |
病院機能評価における医療の質指標
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
JQ-1 Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
JQ-2 退院後6週間以内の予期せぬ再入院率 | 6.8% | 4.3% | 4.5% | 4.2% | 3.5% |
JQ-3 24時間以内の再手術率 | 0.11% | 0.17% | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
JQ-4 術後の肺塞栓発生率 | 0.06% | 0.04% | 0.16% | 0.07% | 0.04% |
JQ-5 入院患者のパス使用率 | 27.3% | 26.4% | 27.1% | 30.7% | 37.6% |
JQ-6 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 | 93.3% | 81.0% | 51.6% | 95.0% | 98.6% |
JQ-7 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 | 0.0% | 30.8% | 55.6% | 95.2% | 100.0% |
JQ-1.Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率
※医療関連機器圧迫創傷を除く
分子:Ⅱ度以上の褥瘡の院内発生件数(持ち込み除く)
分母:延べ入院患者数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
Ⅱ度以上の褥瘡の発生件数 | 14 | 23 | 22 | 21 | 16 |
延べ入院患者数 | 112,183 | 109,753 | 105,844 | 102,404 | 97,988 |
Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率 | 0.012% | 0.021% | 0.021% | 0.021% | 0.016% |
JQ-2.退院後6週間以内の予期せぬ再入院率
分子:DPC様式1の再入院理由種別が「予期せぬ再入院」の患者数
分母:年度の全入院患者数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
DPC様式1の再入院理由種別が「予期せぬ再入院」の患者数 | 345 | 219 | 196 | 193 | 147 |
年度の全入院患者数 | 5,080 | 5,072 | 4,377 | 4,610 | 4,216 |
退院後6週間以内の予期せぬ再入院率 | 6.8% | 4.3% | 4.5% | 4.2% | 3.5% |
JQ-3.24時間以内の再手術率
分子:予定外の再手術件数
分母:総手術件数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
予定外の再手術件数 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
総手術件数 | 1,752 | 2,307 | 1,883 | 2,977 | 2,821 |
24時間以内の再手術率 | 0.11% | 0.17% | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
JQ-4.術後の肺塞栓発生率
分子:術後の肺塞栓発生件数
分母:総手術件数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
術後の肺塞栓発生件数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
総手術件数 | 1,752 | 2,307 | 1,883 | 2,977 | 2,821 |
術後の肺塞栓発生率 | 0.06% | 0.04% | 0.16% | 0.07% | 0.04% |
JQ-5.入院患者のパス使用率
分子:パス適用入院患者数
分母:全退院患者数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
パス適用入院患者数 | 1,389 | 1,337 | 1,184 | 1,416 | 1,602 |
全退院患者数 | 5,080 | 5,072 | 4,377 | 4,614 | 4,257 |
入院患者のパス使用率 | 27.3% | 26.4% | 27.1% | 30.7% | 37.6% |
JQ-6. 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率
分子:分母のうち、入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが実施された退院患者数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
分母のうち、入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 | 28 | 34 | 33 | 38 | 72 |
急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが実施された退院患者 | 30 | 42 | 64 | 40 | 73 |
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 | 93.3% | 81.0% | 51.6% | 95.0% | 98.6% |
JQ-7. 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率
分子:分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数
指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 | 0 | 4 | 10 | 20 | 16 |
人工膝関節全置換術が施行された退院患者数 | 0 | 13 | 18 | 21 | 16 |
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 | 0.0% | 30.8% | 55.6% | 95.2% | 100.0% |
更新履歴
- 令和5年9月12日
- 令和4年度 医療の質評価QI(Quality Indicator)を公開しました。