トップページ > 医療の質評価 QI (Quality Indicator)
医療の質評価 QI (Quality Indicator)
過去の医療の質評価
・令和元年度 医療の質評価 QI (Quality Indicator)
令和2年度 医療の質評価 QI (Quality Indicator)
令和3年5月14日公開
病院経営指標・臨床指標
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
病床数(床) | 435 | 385 | 385 | 335 | 335 |
一般平均在院日数(日) | 16.3 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 16.6 |
精神平均在院日数(日) | 89.7 | 81.2 | 89.9 | 92.6 | 102 |
入院患者数(名) | 113,720 | 112,304 | 112,183 | 109,753 | 105,844 |
新入院患者数(名) | 5,062 | 5,192 | 5,077 | 5,148 | 4,395 |
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
外来患者数(名) | 200,927 | 198,768 | 196,953 | 199,011 | 176,595 |
新外来患者数(名) | 8,160 | 8,359 | 8,923 | 9,194 | 8,205 |
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
紹介率 | 63.8% | 68.4% | 71.5% | 73.2% | 76.0% |
逆紹介率 | 93.2% | 92.5% | 85.4% | 90.6% | 88.9% |
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
医療従事者数(名) | 459 | 407 | 423 | 411 | 488 |
健康診断受診率 | 95.2% | 96.1% | 97.0% | 95.5% | 98.0% |
職員の喫煙率 | 6.5% | 10.5% | 7.9% | 5.0% | 2.7% |
病院機能評価における医療の質指標
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
JQ-1 Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
JQ-2 退院後6週間以内の予期せぬ再入院率 | 6.8% | 6.4% | 6.8% | 4.3% | 4.5% |
JQ-3 24時間以内の再手術率 | 0.12% | 0.33% | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
JQ-4 術後の肺塞栓発生率 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.18% |
JQ-5 入院患者のパス使用率 | 25.4% | 26.0% | 27.3% | 26.4% | 27.1% |
JQ-6 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 | 85.3% | 84.6% | 93.3% | 81.0% | 51.6% |
JQ-7 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 | 50.0% | 100.0% | 30.8% | 55.6% |
JQ-1.Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率
※医療関連機器圧迫創傷を除く
分子:Ⅱ度以上の褥瘡の院内発生件数(持ち込み除く)
分母:延べ入院患者数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ度以上の褥瘡の発生件数 | 25 | 23 | 14 | 23 | 22 |
延べ入院患者数 | 113,720 | 112,304 | 112,183 | 109,753 | 105,844 |
Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
JQ-2.退院後6週間以内の予期せぬ再入院率
分子:DPC様式1の再入院理由種別が「予期せぬ再入院」の患者数
分母:年度の全入院患者数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
DPC様式1の再入院理由種別が「予期せぬ再入院」の患者数 | 338 | 333 | 345 | 219 | 196 |
年度の全入院患者数 | 4,983 | 5,196 | 5,080 | 5,072 | 4,377 |
退院後6週間以内の予期せぬ再入院率 | 6.8% | 6.4% | 6.8% | 4.3% | 4.5% |
JQ-3.24時間以内の再手術率
分子:予定外の再手術件数
分母:総手術件数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
予定外の再手術件数 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
総手術件数 | 1626 | 1827 | 1752 | 2307 | 1883 |
24時間以内の再手術率 | 0.12% | 0.33% | 0.11% | 0.17% | 0.11% |
JQ-4.術後の肺塞栓発生率
分子:術後の肺塞栓発生件数
分母:総手術件数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
術後の肺塞栓発生件数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
総手術件数 | 1,715 | 1,857 | 1,710 | 1,869 | 1,697 |
術後の肺塞栓発生率 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.18% |
JQ-5.入院患者のパス使用率
分子:パス適用入院患者数
分母:全退院患者数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
パス適用入院患者数 | 1,265 | 1,350 | 1,389 | 1,337 | 1,184 |
全退院患者数 | 4,983 | 5,196 | 5,080 | 5,072 | 4,377 |
入院患者のパス使用率 | 25.4% | 26.0% | 27.3% | 26.4% | 27.1% |
JQ-6. 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率
分子:分母のうち、入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが実施された退院患者数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
分母のうち、入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 | 29 | 33 | 28 | 34 | 33 |
急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが実施された退院患者 | 34 | 39 | 30 | 42 | 64 |
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 | 85.3% | 84.6% | 93.3% | 81.0% | 51.6% |
JQ-7. 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率
分子:分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
人工膝関節全置換術が施行された退院患者数 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 |
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 | 50.0% | 100.0% | 30.8% | 55.6% |
更新履歴
- 令和3年5月14日
- 令和2年度 医療の質評価QI(Quality Indicator)を公開しました。