トップページ > 令和元年度 国立国際医療研究センター国府台病院 病院指標
令和元年度 国立国際医療研究センター国府台病院 病院指標
令和元年度 国立国際医療研究センター国府台病院 病院指標
令和2年9月30日公開
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 111 | 174 | 167 | 300 | 431 | 756 | 1385 | 997 | 212 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 117 | 4.20 | 4.36 | 5.13 | 63.25 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 105 | 3.52 | 4.40 | 0.00 | 69.42 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 40 | 5.85 | 4.85 | 7.50 | 70.48 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 31 | 3.58 | 4.62 | 0.00 | 62.74 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 25 | 4.76 | 4.33 | 4.00 | 67.64 |
外科では胃癌・大腸癌・肝臓癌・膵臓癌・乳癌などの悪性疾患や、鼠径ヘルニア・虫垂炎・痔核などの良性疾患のうち、主に手術の適応となる場合に対応させていただいております。手術を受けた方は、癌の再発の際の化学療法など、その後も治療も引き続き外科で担当させていただき、ご縁のあった患者様には医師との人間関係を含めて継続性のある医療を提供できるように努力しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 170 | 3.09 | 2.63 | 0.00 | 69.55 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 57 | 9.46 | 8.27 | 1.75 | 75.81 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 35 | 7.40 | 6.98 | 0.00 | 72.46 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 11.66 | 9.79 | 3.13 | 73.63 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 3.13 | 7.46 | 0.00 | 77.17 |
消化器科では消化管・胆膵領域の疾患を扱います。消化管癌の早期発見・早期治療にはとくに力を入れており、大きな腫瘍でも内視鏡で一括切除できる粘膜下層剥離術(ESD)は当科の強みです。進行例についても外科や放射線科医と連携し、おひとりおひとりに最善な治療法を提案致します。胆膵領域も良性・悪性の胆膵疾患に対する内視鏡治療はもちろん、膵癌早期発見のための超音波内視鏡検査についても精力的に行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 304 | 3.07 | 2.78 | 0.99 | 75.06 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 13 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | 36.08 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 6.71 | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | - | - | 7.29 | - | - | |
020180xx97x1x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 1あり 片眼 | - | - | 9.90 | - | - |
眼科では、手術治療を主体として診療を行っており、その中で最も多い手術が、白内障に対して行う水晶体再建術となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 59 | 28.80 | 25.94 | 67.80 | 79.27 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 34 | 23.97 | 19.40 | 50.00 | 78.71 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 13 | 4.31 | 5.54 | 7.69 | 59.15 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 12 | 2.00 | 2.73 | 0.00 | 73.08 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 23.56 | - | - |
当科では大腿骨近位の骨折で入院し骨折観血的手術や人工骨頭挿入術を施行した患者が多く、胸腰椎骨折で保存的に加療を行った患者が次に多い。前腕の骨折で骨折観血手術を施行した患者も次いで多いが歩行障害は来すものではないので入院期間は短い。慢性疾患である腰部脊柱管狭窄症の術前検査で行う脊髄造影検査のために短期間入院する患者も多い。
肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 41 | 3.54 | 2.63 | 0.00 | 71.07 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 9.26 | 8.03 | 3.70 | 74.89 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 7.74 | 11.64 | 4.35 | 69.70 | |
060300xx99x01x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 19 | 19.58 | 21.11 | 5.26 | 70.00 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 5.00 | 7.46 | 0.00 | 72.00 |
肝臓内科では、肝炎・免疫研究センターの協力を得ながら、慢性肝炎から肝硬変、肝癌にいたる幅広い疾患に対応しております。特に肝臓癌に対する局所治療(ラジオ波焼灼療法)には力を入れて取り組んでいます。
糖尿病内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 55 | 15.60 | 14.10 | 0.00 | 67.67 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 32 | 19.16 | 14.74 | 3.13 | 67.22 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 28 | 11.57 | 11.51 | 0.00 | 61.86 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 13 | 5.15 | 6.24 | 0.00 | 66.85 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 | 12 | 14.00 | 12.02 | 0.00 | 65.33 |
さまざまな合併症を持つ1型(インスリン治療が必要)・2型糖尿病患者の超急性期から慢性期における総合的診療を行っています。また、高血圧・肥満・高血糖・低血糖などの原因になる下垂体・甲状腺・副腎におけるホルモン異常の診断・治療も行っております。
総合内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 26.78 | 20.84 | 15.63 | 82.81 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 19 | 17.26 | 12.58 | 5.26 | 75.00 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 16 | 30.63 | 19.29 | 18.75 | 78.19 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 9.96 | - | - | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | - | - | 13.48 | - | - |
感染症のために入院する患者さんが比較的多く、特に肺炎と尿路感染症(腎盂腎炎)が多くなっています。高齢で持病のある方の肺炎が多いことから、食べ物をうまく飲み込めないことで起こる誤嚥性肺炎が多くなっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 50 | 4.34 | 2.49 | 0.00 | 73.16 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 18 | 12.44 | 7.07 | 0.00 | 80.22 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 15 | 4.67 | 4.22 | 0.00 | 76.80 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 14 | 6.71 | 14.52 | 0.00 | 75.00 | |
110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 14 | 3.36 | 9.79 | 0.00 | 74.57 |
泌尿器科は、前立腺癌、膀胱癌、腎癌等の悪性腫瘍をCT・MRI・PETや生検でより早期に診断し、可能な症例には根治療法である手術や放射線治療を積極的に施行しております。 また、尿路結石に対するレーザー治療や、女性の尿失禁・膀胱瘤に対する手術も適宜行っております。
リウマチ・膠原病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 25.29 | 15.48 | 3.57 | 58.75 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 16.09 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.29 | - | - | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.67 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.84 | - | - |
関節リウマチ、膠原病、血管炎等などを診断が確定しない状態からの診断、治療、合併症予防と管理をおこなっています。また、原因のわからない発熱患者の診断治療も行っています。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2 なし | 117 | 36.24 | 28.30 | 0.00 | 33.08 | |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | - | - | 17.98 | - | - | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | - | - | 12.70 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | - | - | 9.65 | - | - |
神経性やせ症の診療を行っています。特に、精神症状(体型・体重への強いこだわり)に加え、食欲不振、低栄養、過食・嘔吐による重篤な身体合併症(電解質異常・血球減少・ホルモン分泌不全・肝障害・腎障害・心不全・無月経等)を併発した病態を治療しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 23 | 6.57 | 6.80 | 0.00 | 54.61 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 20 | 7.55 | 8.66 | 0.00 | 25.25 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.31 | 5.45 | 0.00 | 42.81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 6.93 | 5.01 | 0.00 | 58.20 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.93 | - | - |
慢性副鼻腔炎・鼻中隔弯曲症・肥厚性鼻炎などの鼻疾患に対する内視鏡下鼻内手術、成人の慢性扁桃炎・病巣感染症・扁桃肥大(睡眠時無呼吸症候群)に対する口蓋扁桃摘出術の症例が多い。また涙道閉塞・狭窄に対しては涙囊鼻腔吻合術を行っている。咽喉頭の急性炎症・めまい・突発性難聴・顔面神経麻痺などの症例は入院のうえ保存的治療を行う。頭頸部良性腫瘍・嚥下障害・中耳炎に対する手術治療も行っている。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 8.85 | 11.86 | 7.69 | 81.92 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.34 | - | - | |
010070xx02x2xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2 2あり | - | - | 12.65 | - | - | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.01 | - | - | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | - | - | 6.22 | - | - |
2019年度より新体制で脳神経外科全般の手術治療を行っています。
慢性硬膜下血腫(外傷性・非外傷性)を中心に行っており、その他にも脳血管内治療や脳腫瘍摘出術なども行っています。
慢性硬膜下血腫(外傷性・非外傷性)を中心に行っており、その他にも脳血管内治療や脳腫瘍摘出術なども行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 16 | 22.88 | 18.84 | 0.00 | 74.75 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 12 | 5.42 | 3.34 | 0.00 | 79.25 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.84 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 14.62 | - | - | |
040151xx99x0xx | 呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 21.74 | - | - |
間質性肺炎に特化しているわけではなく、呼吸器疾患全般を幅広く対応しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 23.58 | 17.71 | 5.00 | 79.83 | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 24.43 | - | - | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 23.67 | - | - | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.01 | - | - | |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | - | - | 4.03 | - | - |
循環器内科では、心不全の薬物療法を行っています。
初回の心不全であれば心不全の原因検索(心エコー、心臓カテーテル検査等)を行い、必要に応じて他の施設への紹介を行っております。
初回の心不全であれば心不全の原因検索(心エコー、心臓カテーテル検査等)を行い、必要に応じて他の施設への紹介を行っております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 33 | 5.15 | 2.78 | 0.00 | 73.30 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.04 | - | - | |
050190xx9700xx | 肺塞栓症 手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし | - | - | 17.90 | - | - | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | - | - | 8.42 | - | - | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.82 | - | - |
心臓血管外科で最も多い手術は、「下肢静脈瘤血管内焼灼術」です。
下肢静脈瘤手術に関しては、血管内焼灼術を単独で行うことは少なく、部分的静脈抜去術、静脈瘤切除を同時に行うことが多いです。
また、自科及び他科の患者に、下大静脈フィルター留置術を行っています。
下肢静脈瘤手術に関しては、血管内焼灼術を単独で行うことは少なく、部分的静脈抜去術、静脈瘤切除を同時に行うことが多いです。
また、自科及び他科の患者に、下大静脈フィルター留置術を行っています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 2.47 | 3.52 | 0.00 | 35.65 | |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 8.23 | - | - | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.07 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.40 | - | - | |
010060x2990011 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 7.29 | - | - |
当院救急科では、中毒の急性期治療である、モニター下での呼吸循環管理を基本に、原因薬剤等の吸収の阻害や排泄の促進、拮抗薬(解毒剤)の投与を行っております。急性期治療終了後についても、どのようにフォローアップしていくかについても当院精神科と相談して方針を決めています。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 17.00 | 3.52 | 0.00 | 22.45 | |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | - | - | 17.98 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.10 | - | - | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | - | - | 13.25 | - | - | |
010160xx99x01x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 31.56 | - | - |
身体疾患を合併している気分障害の患者さんについて、総合的に診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 56 | 13 | - | 19 | 14 | 22 | 1 | 7 |
大腸癌 | 35 | 23 | 40 | 91 | 55 | 282 | 1 | 7 |
乳癌 | 16 | 15 | - | - | - | 1 | 7 | |
肺癌 | - | - | - | 26 | - | 1 | 7 | |
肝癌 | - | - | - | - | 47 | 1 | 7 |
当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。
はじめての治療(初発)時の癌の進行度(Stage:ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計しました。
当院での5大癌の病期をみますと、大腸癌では早期発見の割合も高い一方で進行癌の割合も高くなっています。胃癌においては、早期癌の割合が高く、早期に発見・診断され治療を行っています。
はじめての治療(初発)時の癌の進行度(Stage:ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計しました。
当院での5大癌の病期をみますと、大腸癌では早期発見の割合も高い一方で進行癌の割合も高くなっています。胃癌においては、早期癌の割合が高く、早期に発見・診断され治療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 37 | 14.32 | 76.54 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を表示した指標。
肺炎の重症度は「市中肺炎ガイドラインによる重症度分類(A-DROP)」により分類しています。
当院では中等症の方が最も多く入院しています。平均年齢は76.5歳となっています。
肺炎の重症度は「市中肺炎ガイドラインによる重症度分類(A-DROP)」により分類しています。
当院では中等症の方が最も多く入院しています。平均年齢は76.5歳となっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 56 | 25.39 | 74.80 | 28.99 |
その他 | 13 | 19.23 | 69.85 | 7.25 |
当院では、脳梗塞を発症してから3日以内に入院した患者は56名でした。
2019年から急性期の脳梗塞治療として、脳血管内治療部門を立ち上げ血栓回収術を行なっております。従来の内科的治療に加えて、より多くの患者さんに自立した生活をお届けできるように、急性期から積極的に治療、リハビリテーションを行なっております。
2019年から急性期の脳梗塞治療として、脳血管内治療部門を立ち上げ血栓回収術を行なっております。従来の内科的治療に加えて、より多くの患者さんに自立した生活をお届けできるように、急性期から積極的に治療、リハビリテーションを行なっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 151 | 1.01 | 1.07 | 0.00 | 69.30 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 59 | 1.36 | 7.15 | 1.69 | 76.03 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 49 | 1.04 | 5.78 | 0.00 | 70.27 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 37 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | 69.57 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 26 | 5.15 | 8.46 | 11.54 | 71.00 |
消化器科としての手術は、手術室で実施されるものではなく、内視鏡下に実施するものとなります。
最も多い手術は、大腸ポリープに対する内視鏡的ポリープ・粘膜切除術です。早期胃癌・大腸癌に対して、内視鏡を使用して病変を一括切除(EMR,ESD)する治療も積極的に行っています。さらに、消化管出血に対する内視鏡的止血術といった救急処置にも力を注いでいます。
最も多い手術は、大腸ポリープに対する内視鏡的ポリープ・粘膜切除術です。早期胃癌・大腸癌に対して、内視鏡を使用して病変を一括切除(EMR,ESD)する治療も積極的に行っています。さらに、消化管出血に対する内視鏡的止血術といった救急処置にも力を注いでいます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 309 | 1.01 | 1.12 | 0.97 | 75.15 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 22 | 1.00 | 6.55 | 0.00 | 69.23 | |
K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 42.00 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
眼科では、手術治療を主体として診療を行っており、その中で最も多い手術が、白内障に対して行う水晶体再建術となっています。
次いで多い手術が、糖尿病の合併症である増殖性糖尿病性網膜症や網膜前膜などに対して行う硝子体茎顕微鏡下離断術です。
次いで多い手術が、糖尿病の合併症である増殖性糖尿病性網膜症や網膜前膜などに対して行う硝子体茎顕微鏡下離断術です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 4.15 | 7.07 | 0.00 | 53.44 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 25 | 1.52 | 3.36 | 8.00 | 73.56 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 20 | 7.55 | 17.25 | 10.00 | 71.25 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 16 | 2.56 | 10.31 | 0.00 | 68.75 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 16 | 1.13 | 3.63 | 6.25 | 65.75 |
外科では消化器外科、肝胆膵外科、内視鏡外科、乳腺外科を標榜しています。
大腸癌、胃癌、肝臓癌、膵臓癌、乳癌などの各悪性腫瘍に対して、ガイドラインに準拠しつつ最新かつ標準的な治療を行っています。低侵襲手術も導入しており、早期胃癌、早期大腸癌に対する腹腔鏡下手術等を行っています。
大腸癌、胃癌、肝臓癌、膵臓癌、乳癌などの各悪性腫瘍に対して、ガイドラインに準拠しつつ最新かつ標準的な治療を行っています。低侵襲手術も導入しており、早期胃癌、早期大腸癌に対する腹腔鏡下手術等を行っています。
整形外科
