トップページ > 平成30年度 国立国際医療研究センター国府台病院 病院指標
平成30年度 国立国際医療研究センター国府台病院 病院指標
平成30年度 国立国際医療研究センター国府台病院 病院指標
令和元年9月26日公開
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 111 | 205 | 180 | 328 | 494 | 718 | 1351 | 965 | 187 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 140 | 4.64 | 4.33 | 3.57 | 61.39 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 68 | 4.04 | 4.41 | 0 | 65.01 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 5.93 | 4.96 | 2.22 | 71.36 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 31 | 4.23 | 4.88 | 0 | 76.26 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 25 | 4.76 | 4.8 | 0 | 73 |
外科では胃癌・大腸癌・肝臓癌・膵臓癌・乳癌などの悪性疾患や、鼠径ヘルニア・虫垂炎・痔核などの良性疾患のうち、主に手術の適応となる場合に対応させていただいております。
手術を受けた方は、癌の再発の際の化学療法など、その後も治療も引き続き外科で担当させていただき、ご縁のあった患者様には医師との人間関係を含めて継続性のある医療を提供できるように努力しています。
手術を受けた方は、癌の再発の際の化学療法など、その後も治療も引き続き外科で担当させていただき、ご縁のあった患者様には医師との人間関係を含めて継続性のある医療を提供できるように努力しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 199 | 3.12 | 2.67 | 0 | 70.68 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 56 | 9 | 8.52 | 0 | 75.07 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 40 | 7.23 | 7.09 | 0 | 69.65 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 3.69 | 7.55 | 0 | 74.53 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 7.88 | 10.08 | 0 | 69.18 |
消化器内科では、消化管・胆膵領域の疾患を扱います。
消化管癌の早期発見・早期治療にはとくに力を入れており、大きな腫瘍でも内視鏡で一括切除できる粘膜下層剥離術(ESD)は当科の強みです。進行例についても外科や放射線科医と連携し、おひとりおひとりに最善な治療法を提案致します。胆膵領域も良性・悪性の胆膵疾患に対する内視鏡治療はもちろん、膵癌早期発見のための超音波内視鏡検査についても精力的に行っております。
消化管癌の早期発見・早期治療にはとくに力を入れており、大きな腫瘍でも内視鏡で一括切除できる粘膜下層剥離術(ESD)は当科の強みです。進行例についても外科や放射線科医と連携し、おひとりおひとりに最善な治療法を提案致します。胆膵領域も良性・悪性の胆膵疾患に対する内視鏡治療はもちろん、膵癌早期発見のための超音波内視鏡検査についても精力的に行っております。
肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 39 | 3.26 | 2.67 | 0 | 69.23 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 36 | 9.67 | 8.22 | 0 | 74.61 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 8.13 | 12.15 | 4.35 | 66.83 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 11.21 | 10.08 | 0 | 68.68 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 9.29 | 9.59 | 14.29 | 68.14 |
肝臓内科では、肝炎・免疫研究センターの協力を得ながら、慢性肝炎から肝硬変、肝癌にいたる幅広い疾患に対応しております。特に肝臓癌に対する局所治療(ラジオ波焼灼療法)には力を入れて取り組んでいます。
総合内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 23.45 | 20.92 | 11.76 | 83.65 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 37 | 13.65 | 12.58 | 0 | 68.78 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 12 | 27.17 | 19.01 | 8.33 | 83.33 | |
110310xx99xx1x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 あり | 12 | 20.5 | 22.64 | 8.33 | 83.67 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.17 | - | - |
総合内科では、感染症のために入院する患者さんが比較的多く、特に肺炎と尿路感染症(腎盂腎炎)が多くなっています。
高齢で持病のある方の肺炎が多いことから、食べ物をうまく飲み込めないことで起こる誤嚥性肺炎が多くなっています。
高齢で持病のある方の肺炎が多いことから、食べ物をうまく飲み込めないことで起こる誤嚥性肺炎が多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 268 | 3.22 | 2.84 | 0.75 | 75.27 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 14 | 2.93 | 3.22 | 0 | 32.21 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 12 | 4.83 | 5.39 | 0 | 72.67 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 7.42 | 6.16 | 8.33 | 75.08 | |
020180xx97x1x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 1あり 片眼 | - | - | 10.5 | - | - |
眼科では、手術治療を主体として診療を行っており、その中で最も多い手術が、白内障に対して行う水晶体再建術となっています。
次いで多い手術が、糖尿病の合併症である増殖性糖尿病性網膜症や網膜前膜などに対して行う硝子体茎顕微鏡下離断術です。
次いで多い手術が、糖尿病の合併症である増殖性糖尿病性網膜症や網膜前膜などに対して行う硝子体茎顕微鏡下離断術です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 33 | 4.36 | 2.53 | 0 | 72 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 28 | 5.04 | 4.29 | 0 | 70 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 11.24 | 7.2 | 0 | 74.48 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 13 | 3.31 | 3.03 | 0 | 77.15 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 11 | 10.55 | 7.4 | 0 | 73.73 |
泌尿器科は、前立腺癌、膀胱癌、腎癌等の悪性腫瘍をCT・MRI・PETや生検でより早期に診断し、可能な症例には根治療法である手術や放射線治療を積極的に施行しております。 また、尿路結石に対するレーザー治療や、女性の尿失禁・膀胱瘤に対する手術も適宜行っております。
糖尿病内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 59 | 19 | 14.27 | 1.69 | 61.19 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 18 | 18.67 | 15.14 | 0 | 71.83 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 13 | 13.54 | 11.54 | 0 | 59.69 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 15.23 | 13.5 | 0 | 48.38 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 11 | 4 | 6.35 | 0 | 54.36 |
糖尿病内分泌代謝内科では、さまざまな合併症を持つ1型(インスリン治療が必要)・2型糖尿病患者の超急性期から慢性期における総合的診療を行っています。
また、高血圧・肥満・高血糖・低血糖などの原因になる下垂体・甲状腺・副腎におけるホルモン異常の診断・治療も行っております。
また、高血圧・肥満・高血糖・低血糖などの原因になる下垂体・甲状腺・副腎におけるホルモン異常の診断・治療も行っております。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2 なし | 133 | 27.71 | 26.71 | 0 | 29.52 | |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 14 | 29.71 | 19.54 | 0 | 57.14 | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | 10 | 11.6 | 12.67 | 0 | 30.8 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.03 | - | - | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | - | - | 9.58 | - | - |
心療内科では、神経性やせ症の診療を行っています。特に、精神症状(体型・体重への強いこだわり)に加え、食欲不振、低栄養、過食・嘔吐による重篤な身体合併症(電解質異常・血球減少・ホルモン分泌不全・肝障害・腎障害・心不全・無月経等)を併発した病態を治療しています。
リウマチ・膠原病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 22.6 | 15.58 | 0 | 62.58 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.9 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - | |
070470xx99x30x | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | 14.89 | - | - |
リウマチ・膠原病科では、関節リウマチ、膠原病、血管炎等などを診断が確定しない状態からの診断、治療、合併症予防と管理をおこなっています。
また、原因のわからない発熱患者の診断治療も行っています。
また、原因のわからない発熱患者の診断治療も行っています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 27 | 6.67 | 7.04 | 0 | 57.41 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 10.08 | 9.02 | 0 | 54.38 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 8.42 | 5.1 | 0 | 63.5 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 11 | 5.91 | 4.96 | 0 | 39.36 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.43 | - | - |
耳鼻いんこう科では、慢性副鼻腔炎・鼻中隔弯曲症・肥厚性鼻炎などの鼻疾患に対する内視鏡下鼻内手術、成人の慢性扁桃炎・病巣感染症・扁桃肥大(睡眠時無呼吸症候群)に対する口蓋扁桃摘出術の症例が多いです。また、涙道閉塞・狭窄に対しては涙囊鼻腔吻合術を行っています。
咽喉頭の急性炎症・めまい・突発性難聴・顔面神経麻痺などの症例は、入院のうえ保存的治療を行っています。頭頸部良性腫瘍・嚥下障害・中耳炎に対する手術治療も行っています。
咽喉頭の急性炎症・めまい・突発性難聴・顔面神経麻痺などの症例は、入院のうえ保存的治療を行っています。頭頸部良性腫瘍・嚥下障害・中耳炎に対する手術治療も行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 12 | 20.17 | 19.06 | 0 | 76.67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.43 | - | - | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 23.39 | - | - | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.63 | - | - |
呼吸器内科では、間質性肺炎に特化しているわけではなく、呼吸器疾患全般を幅広く対応しています。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 32 | 43.22 | 19.54 | 3.13 | 57.66 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 7.93 | 3.56 | 0 | 29.87 | |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | - | - | 4.21 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.28 | - | - | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | - | - | 12.67 | - | - |
精神科では、身体疾患を合併している気分障害の患者さんについて、総合的に診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 22.76 | 17.66 | 0 | 85.19 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.01 | - | - | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 23.94 | - | - | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 24.68 | - | - | |
050130xx97020x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 38.48 | - | - |
循環器内科では、心不全の薬物療法を行っています。
初回の心不全であれば心不全の原因検索(心エコー、心臓カテーテル検査等)を行い、必要に応じて他の施設への紹介を行っております。
初回の心不全であれば心不全の原因検索(心エコー、心臓カテーテル検査等)を行い、必要に応じて他の施設への紹介を行っております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 28 | 6.04 | 2.85 | 0 | 68.43 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.73 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.51 | - | - | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | - | - | 8.51 | - | - | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.01 | - | - |
心臓血管外科では、下肢静脈瘤の手術を多く行っております。下肢静脈瘤手術に関しては、血管内焼灼術を単独で行うことは少なく、部分的静脈抜去術、静脈瘤切除を同時に行うことが多いです。
また、自科及び他科の患者さんに、下大静脈フィルター留置術を行っています。
また、自科及び他科の患者さんに、下大静脈フィルター留置術を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 24.14 | 16.16 | 28.57 | 73.79 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.72 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.8 | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.69 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.28 | - | - |
脳神経外科では、脳卒中、主に脳梗塞の診療を行なっています。
2019年からは新体制となり従来の内科的治療に加えて、脳血管内治療を開始し、超急性期脳梗塞治療としての脳血栓回収術などを行なっています。さらに患者様一人一人についてリハビリ担当スタッフと毎週話し合い、より良いQOLを目指しています。
2019年からは新体制となり従来の内科的治療に加えて、脳血管内治療を開始し、超急性期脳梗塞治療としての脳血栓回収術などを行なっています。さらに患者様一人一人についてリハビリ担当スタッフと毎週話し合い、より良いQOLを目指しています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 2.6 | 3.56 | 6.67 | 36.73 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.61 | - | - | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 17.26 | - | - | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | - | - | 9.58 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.35 | - | - |
救急科では、中毒の急性期治療である、モニター下での呼吸循環管理を基本に、原因薬剤等の吸収の阻害や排泄の促進、拮抗薬(解毒剤)の投与を行っております。急性期治療終了後についても、どのようにフォローアップしていくかについて当院精神科と相談して方針を決めています。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070430xx97xxxx | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) その他の手術あり | 10 | 1 | 11.04 | 0 | 26 | |
07034xxx99xx0x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.42 | - | - | |
010120xx99xxxx | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | - | - | 6.8 | - | - | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | - | - | 9.58 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2 なし | - | - | 12.45 | - | - |
麻酔科で最も多い手術は、「非観血的関節受動術(手)」です。
複合性局所疼痛症候群の慢性期における上肢の拘縮予防を目的とした処置として施行しています。
複合性局所疼痛症候群の慢性期における上肢の拘縮予防を目的とした処置として施行しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 64 | 20 | - | - | 27 | 22 | 1 | 7 |
大腸癌 | 41 | - | 42 | 62 | 76 | 297 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | 12 | 1 | 7 | |
肺癌 | - | - | - | 14 | 1 | 8,7 | ||
肝癌 | 16 | - | - | 65 | 1 | 7 |
当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。
はじめての治療(初発)時の癌の進行度(Stage:ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計しました。
当院での5大癌の病期をみますと、大腸癌では早期発見の割合も高い一方で進行癌の割合も高くなっています。胃癌においては、早期癌の割合が高く、早期に発見・診断され治療を行っています。
はじめての治療(初発)時の癌の進行度(Stage:ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計しました。
当院での5大癌の病期をみますと、大腸癌では早期発見の割合も高い一方で進行癌の割合も高くなっています。胃癌においては、早期癌の割合が高く、早期に発見・診断され治療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 51 | 17.04 | 76.53 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を表示した指標。
肺炎の重症度は「市中肺炎ガイドラインによる重症度分類(A-DROP)」により分類しています。
当院では中等症の方が最も多く入院しています。平均年齢は76.53歳となっています。
肺炎の重症度は「市中肺炎ガイドラインによる重症度分類(A-DROP)」により分類しています。
当院では中等症の方が最も多く入院しています。平均年齢は76.53歳となっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 40 | 25.68 | 74.68 | 22.92 |
その他 | - | - | - | - |
当院では、脳梗塞を発症してから3日以内に入院した患者は40名でした。
2019年から急性期の脳梗塞治療として、脳血管内治療部門を立ち上げ血栓回収術を行なっております。従来の内科的治療に加えて、より多くの患者さんに自立した生活をお届けできるように、急性期から積極的に治療、リハビリテーションを行なっております。
2019年から急性期の脳梗塞治療として、脳血管内治療部門を立ち上げ血栓回収術を行なっております。従来の内科的治療に加えて、より多くの患者さんに自立した生活をお届けできるように、急性期から積極的に治療、リハビリテーションを行なっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 195 | 1.08 | 1.13 | 0 | 72.18 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 61 | 1.05 | 7.26 | 0 | 74.79 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 55 | 1.02 | 5.29 | 0 | 68.05 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 25 | 0.96 | 1.52 | 0 | 60.24 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 12 | 2.5 | 5.83 | 0 | 69.42 |
消化器科としての手術は、手術室で実施されるものではなく、内視鏡下に実施するものとなります。
最も多い手術は、大腸ポリープに対する内視鏡的ポリープ・粘膜切除術です。早期胃癌・大腸癌に対して、内視鏡を使用して病変を一括切除(EMR,ESD)する治療も積極的に行っています。さらに、消化管出血に対する内視鏡的止血術といった救急処置にも力を注いでいます。
最も多い手術は、大腸ポリープに対する内視鏡的ポリープ・粘膜切除術です。早期胃癌・大腸癌に対して、内視鏡を使用して病変を一括切除(EMR,ESD)する治療も積極的に行っています。さらに、消化管出血に対する内視鏡的止血術といった救急処置にも力を注いでいます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 280 | 1.16 | 1.09 | 0.71 | 75.25 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 19 | 1 | 5.37 | 0 | 65.05 | |
K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | 12 | 0.92 | 1 | 0 | 36.67 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 10 | 3.7 | 7 | 10 | 69.4 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
眼科では、手術治療を主体として診療を行っており、その中で最も多い手術が、白内障に対して行う水晶体再建術となっています。
次いで多い手術が、糖尿病の合併症である増殖性糖尿病性網膜症や網膜前膜などに対して行う硝子体茎顕微鏡下離断術です。
次いで多い手術が、糖尿病の合併症である増殖性糖尿病性網膜症や網膜前膜などに対して行う硝子体茎顕微鏡下離断術です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 等 | 34 | 8.53 | 23.29 | 5.88 | 70.97 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 26 | 1 | 3.92 | 0 | 72.58 | |
